Accessions evaluated for: 057 SWARD - PERCENTAGE OF THE in study 2001 OSEVA PRO Ltd. Grassland Research Station (14)




Selected item(s) below:


IDACCESSIONNAMETAXONOMYIMAGEORIGINAVAILABILITYVALUEOBSERVATIONSNOTEINVENTORY
05763214G1000144 'Brenta'Dactylis glomerata L. Italyhigh 61 - 75 (%)14G1000144 **
15763414G1000146 'Micol'Dactylis glomerata L. Italyhigh 61 - 75 (%)14G1000146 **
25763514G1000147 'Padania'Dactylis glomerata L. Italyhigh 61 - 75 (%)14G1000147 **
35763614G1000148 'Amera'Dactylis glomerata L. Polandhigh 61 - 75 (%)14G1000148 **
45763914G1000151 'Astera'Dactylis glomerata L. Polandhigh 61 - 75 (%)14G1000151 **
55764014G1000152 'Nera'Dactylis glomerata L. Polandhigh 61 - 75 (%)14G1000152 **
65764214G1000154 'Tosca'Dactylis glomerata L. subsp. lobata (Drejer) H. Lindb. Czech Republichigh 61 - 75 (%)14G1000154 **
75765414G1000166 72Dactylis glomerata L. Czech Republichigh 61 - 75 (%)14G1000166 **
85750114G1000013 'Cambria'Dactylis glomerata L. United Kingdommedium 46 - 60 (%)14G1000013 **
95754514G1000057 'Niva'Dactylis glomerata L. Czechoslovakiamedium 46 - 60 (%)14G1000057 **
105762114G1000133 'Lidaglo'Dactylis glomerata L. Germanymedium 46 - 60 (%)14G1000133 **
115763314G1000145 'Draga'Dactylis glomerata L. Italymedium 46 - 60 (%)14G1000145 **
125763714G1000149 'Areda'Dactylis glomerata L. Polandmedium 46 - 60 (%)14G1000149 **
135763814G1000150 'Arma'Dactylis glomerata L. Polandmedium 46 - 60 (%)14G1000150 **
145764114G1000153 'Rada'Dactylis glomerata L. Polandmedium 46 - 60 (%)14G1000153 **
155750114G1000013 'Cambria'Dactylis glomerata L. United Kingdomstřední 46 - 60 (%)14G1000013 **
165754514G1000057 'Niva'Dactylis glomerata L. Czechoslovakiastřední 46 - 60 (%)14G1000057 **
175762114G1000133 'Lidaglo'Dactylis glomerata L. Germanystřední 46 - 60 (%)14G1000133 **
185763314G1000145 'Draga'Dactylis glomerata L. Italystřední 46 - 60 (%)14G1000145 **
195763714G1000149 'Areda'Dactylis glomerata L. Polandstřední 46 - 60 (%)14G1000149 **
205763814G1000150 'Arma'Dactylis glomerata L. Polandstřední 46 - 60 (%)14G1000150 **
215764114G1000153 'Rada'Dactylis glomerata L. Polandstřední 46 - 60 (%)14G1000153 **
225763214G1000144 'Brenta'Dactylis glomerata L. Italyvysoký 61 - 75 (%)14G1000144 **
235763414G1000146 'Micol'Dactylis glomerata L. Italyvysoký 61 - 75 (%)14G1000146 **
245763514G1000147 'Padania'Dactylis glomerata L. Italyvysoký 61 - 75 (%)14G1000147 **
255763614G1000148 'Amera'Dactylis glomerata L. Polandvysoký 61 - 75 (%)14G1000148 **
265763914G1000151 'Astera'Dactylis glomerata L. Polandvysoký 61 - 75 (%)14G1000151 **
275764014G1000152 'Nera'Dactylis glomerata L. Polandvysoký 61 - 75 (%)14G1000152 **
285764214G1000154 'Tosca'Dactylis glomerata L. subsp. lobata (Drejer) H. Lindb. Czech Republicvysoký 61 - 75 (%)14G1000154 **
295765414G1000166 72Dactylis glomerata L. Czech Republicvysoký 61 - 75 (%)14G1000166 **